Laura Gómez, Manuel Flores y Casto Gómez lideran Lacoste Promesas en la Cañada
25/08/10 8:54 AM | por mariajose |Laura Gómez, Manuel Flores y Casto Gómez ocupan el primer puesto de la tabla, tras la primera vuelta de la previa Lacoste Promesas que se está disputando en el recorrido gaditano del Club de Golf La Cañada. Mañana intentarán hacerse con una de las 20 codiciadas plazas para la Final en La Sella, donde entrenarán junto a los campeones José Mari Olazábal, Miguel Ángel Jiménez y Nacho Garrido.
Laura Gómez, de Guadalmina, ha firmado una primera tarjeta de 73 golpes –dos sobre el par del campo- y aventaja en cuatro a las segundas clasificadas: María Parra (de La Cañada, primera de su categoría en el ranking de Andalucía), Sara Navarro e Isabel Bascuas, las tres con 77 golpes. En quinto lugar, con 80 golpes –más 9-, se han situado Lola Uribe y Paloma Fernández Pulido.
Manuel Flores -del club marbellí de Río Real- y Casto Gómez –de Guadalmina y alumno de la Escuela Nacional de Golf- han cumplido el par del campo, 71 golpes, y son los primeros con tres menos que el jugador de La Cañada Mario Galiano, uno de los mejores de la cantera del club, ganador del puntuable Memorial Norberto Goizueta durante tres años consecutivos. Guillermo Retana es cuarto con 77, un golpe menos que Miguel Ángel Jiménez –hijo del campeón andaluz- y Gonzalo Rey, que han empatado en quinta posición.
El verdadero protagonista de esta primera jornada de la previa Lacoste Promesas ha sido el viento de Poniente, que ha soplado con bastante fuerza sobre el recorrido sanroqueño, favoreciendo en algunos hoyos –caso del 18, en el que los chicos pasaban sin mucho aprieto la cañada que da nombre al campo- y dificultando mucho otros –como el 10 y el 14, hoy el hoyo más difícil con el viento en contra-.
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| 1 | GOMEZ RUIZ, LAURA M | 73 |
| 2 | PARRA LUQUE, MARIA | 77 |
| NAVARRO MORILLA, ARA | 77 | |
| BASCUAS MARCUELLO, ISABEL | 77 | |
| 5 | URIBE ASTOLFI, LOLA | 80 |
| FERNANDEZ PULIDO, PALOMA | 80 | |
| 7 | ZABARTE MORENO, PAULA | 82 |
| ANDRES LANDALUCE, JULIA | 82 | |
| 9 | BASCUAS MARCUELLO, PILAR | 85 |
| JAUREGUI GARCIA, PALOMA | 85 | |
| GALINDO MORENO, CLAUDIA | 85 | |
| 12 | LOPEZ ITOIZ, PAULA | 86 |
| 13 | JIMENEZ MARTIN, LUCIA | 87 |
| PELAEZ TRIVIµO, ANA | 87 | |
| 15 | ALFEREZ ALVAREZ-MALLO, MACARENA | 92 |
| RUIZ PAVON, MONICA | 92 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| 1 | FLORES DELGADO, MANUEL | 71 |
| GOMEZ RUIZ, CASTO | 71 | |
| 3 | GALIANO AGUILAR, MARIO | 74 |
| 4 | RETANA BRONTE, GUILLERMO | 77 |
| 5 | JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | 78 |
| REY VELAZQUEZ, GONZALO | 78 | |
| 7 | RUIZ VINCUERIA, FERNANDO | 79 |
| MATEO MATEO, JOSE | 79 | |
| 9 | TEJERO HIDALGO, DANIEL | 80 |
| TARTIERE ALONSO, VICTOR | 80 | |
| KING MYLES F. | 80 | |
| RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | 80 | |
| PÉREZ DE YRAOLAGOITIA, BORJA | 80 | |
| 14 | PESCADOR MESTRE, CARLOS | 81 |
| TAMAYO BAUTISTA, ANDRES | 81 | |
| 16 | ALZAGA GARCIA, JAIME | 82 |
| RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, PABLO | 82 | |
| LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | 82 | |
| CABELLO GIACALONE, BORJA | 82 |
Texto: Mª Acacia López-Bachiller








